SIC 2836 – Biological Products, Except Diagnostic Substances (Biotech)
Valuation | |
---|---|
Market Cap ($M) | 19.58 |
Enterprise Value ($M) | 1.25 |
Book Value ($M) | 60.02 |
Book Value / Share | 1.01 |
Price / Book | 0.33 |
NCAV ($M) | 59.12 |
NCAV / Share | 1.00 |
Price / NCAV | 0.33 |
Profitability (mra) | |
---|---|
Return on Invested Capital (ROIC) | -0.49 |
Return on Assets (ROA) | -0.41 |
Return on Equity (ROE) | -0.59 |
Liquidity (mrq) | |
---|---|
Quick Ratio | 21.21 |
Current Ratio | 21.21 |
Balance Sheet (mrq) ($M) | |
---|---|
Current Assets | 94.73 |
Assets | 95.63 |
Liabilities | 35.60 |
Debt | n/a |
Equity | n/a |
Income Statement (mra) ($M) | |
---|---|
Revenue | 0.00 |
Operating Income | -44.70 |
Net Income | -44.48 |
Cash Flow Statement (mra) ($M) | |
---|---|
Cash From Operations | -36.36 |
Cash from Investing | -8.37 |
Cash from Financing | 44.94 |
(click for more detail) |
File Date | Form | Activist 13D/G Investors | Ownership (%) |
Change (%) |
---|---|---|---|---|
13D | BML Investment Partners, L.P. | 9.90 | 0.00 | |
13G/A | Logos Global Management LP | 0.00 | -100.00 | |
13G/A | Goldman Sachs Group Inc | 2.80 | -62.73 | |
13G/A | Farallon Capital Partners, L.P. | 6.00 | 0.00 | |
13G | BlackRock, Inc. | 5.40 | ||
13G/A | Vanguard Group Inc | 4.41 | -15.03 | |
13G/A | Orbimed Advisors Llc | 4.00 | -18.62 | |
13G/A | Point72 Asset Management, L.P. | 0.80 | -87.62 | |
13G/A | Biotechnology Value Fund L P | 9.99 | 39.99 | |
13G/A | Great Point Partners Llc | 0.00 | -100.00 | |
13G/A | Aisling Capital IV, LP | 4.92 | 1.21 | |
13G/A | Empery Asset Management, LP | 4.99 | 40.83 | |
13D/A | venBio Global Strategic Fund III, L.P. | 3.40 | -19.93 | |
13G/A | Frazier Life Sciences Public Fund, L.P. | 11.00 | 102.58 |
Top 13F Investors | Shares (1000) |
Change (%) |
Value ($1000) |
Change (%) |
---|---|---|---|---|
(click for more detail) |
Date | Insider Trades | Code | Shares | Value |
---|---|---|---|---|
(click for more detail) |
File Date | Form | SEC Filings |
---|---|---|
UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION WASHINGTON, D.C. 20549 FORM 10-K | ||
UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 FORM 10-Q | ||
UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 FORM 10-Q | ||
UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 FORM 10-Q | ||
(click for more detail) |
Short Volume | |||
---|---|---|---|
Market Date | Short Volume | Total Volume | Short Volume Ratio |
747,748 | 2,580,392 | 28.98 | |
1,099,763 | 3,183,684 | 34.54 | |
321,048 | 847,396 | 37.89 | |
248,779 | 570,964 | 43.57 | |
(click for more detail) |
Similar Companies | |
---|---|
DYAI – Dyadic International, Inc. | EDSA – Edesa Biotech, Inc. |
ELDN – Eledon Pharmaceuticals, Inc. | ELTX – Elicio Therapeutics, Inc. |
ELUT – Elutia Inc. |
Financial data and stock pages provided by
Fintel.io