SIC 2834 – Pharmaceutical Preparations
Valuation | |
---|---|
Market Cap ($M) | 2,906.67 |
Enterprise Value ($M) | 2,326.01 |
Book Value ($M) | 794.28 |
Book Value / Share | 6.51 |
Price / Book | 3.66 |
NCAV ($M) | 571.13 |
NCAV / Share | 4.68 |
Price / NCAV | 5.09 |
Profitability (mra) | |
---|---|
Return on Invested Capital (ROIC) | 0.25 |
Return on Assets (ROA) | 0.31 |
Return on Equity (ROE) | 0.35 |
Liquidity (mrq) | |
---|---|
Quick Ratio | 5.96 |
Current Ratio | 6.14 |
Balance Sheet (mrq) ($M) | |
---|---|
Current Assets | 685.72 |
Assets | 908.87 |
Liabilities | 114.59 |
Debt | n/a |
Equity | n/a |
Income Statement (mra) ($M) | |
---|---|
Revenue | 491.73 |
Operating Income | 195.12 |
Net Income | 163.89 |
Earnings Per Share Basic And Diluted | n/a |
Earnings Per Share Diluted | n/a |
Earnings Per Share Basic | n/a |
Cash Flow Statement (mra) ($M) | |
---|---|
Cash From Operations | 239.81 |
Cash from Investing | -0.56 |
Cash from Financing | 140.66 |
(click for more detail) |
File Date | Form | Activist 13D/G Investors | Ownership (%) |
Change (%) |
---|---|---|---|---|
13G/A | BlackRock, Inc. | 13.90 | -11.17 | |
13G/A | Flynn James E | 2.63 | -49.71 | |
13G/A | State Street Corp | 4.80 | -16.24 |
Top 13F Investors | Shares (1000) |
Change (%) |
Value ($1000) |
Change (%) |
---|---|---|---|---|
(click for more detail) |
Date | Insider Trades | Code | Shares | Value |
---|---|---|---|---|
(click for more detail) |
File Date | Form | SEC Filings |
---|---|---|
UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 FORM 10-Q | ||
UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 FORM 10-K | ||
4r UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 FORM 10-Q | ||
UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 FORM 10-Q | ||
(click for more detail) |
Short Volume | |||
---|---|---|---|
Market Date | Short Volume | Total Volume | Short Volume Ratio |
136,305 | 993,953 | 13.71 | |
252,331 | 1,369,592 | 18.42 | |
454,893 | 2,320,122 | 19.61 | |
207,726 | 951,024 | 21.84 | |
(click for more detail) |