SIC 2834 – Pharmaceutical Preparations
Valuation | |
---|---|
Market Cap ($M) | 97.59 |
Enterprise Value ($M) | 126.15 |
Book Value ($M) | 29.19 |
Book Value / Share | 1.89 |
Price / Book | 3.34 |
NCAV ($M) | -17.03 |
NCAV / Share | -1.10 |
Price / NCAV | -5.73 |
Profitability (mra) | |
---|---|
Return on Invested Capital (ROIC) | -0.16 |
Return on Assets (ROA) | -0.37 |
Return on Equity (ROE) | -0.91 |
Liquidity (mrq) | |
---|---|
Quick Ratio | 0.83 |
Current Ratio | 0.83 |
Balance Sheet (mrq) ($M) | |
---|---|
Current Assets | 31.80 |
Assets | 78.02 |
Liabilities | 48.83 |
Debt | n/a |
Equity | n/a |
Income Statement (mra) ($M) | |
---|---|
Revenue | 12.53 |
Operating Income | -7.56 |
Net Income | -6.25 |
Earnings Per Share Basic And Diluted | n/a |
Earnings Per Share Diluted | n/a |
Earnings Per Share Basic | n/a |
Cash Flow Statement (mra) ($M) | |
---|---|
Cash From Operations | 1.78 |
Cash from Investing | 5.85 |
Cash from Financing | 6.09 |
(click for more detail) |
Top 13F Investors | Shares (1000) |
Change (%) |
Value ($1000) |
Change (%) |
---|---|---|---|---|
(click for more detail) |
Date | Insider Trades | Code | Shares | Value |
---|---|---|---|---|
(click for more detail) |
File Date | Form | SEC Filings |
---|---|---|
UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 FORM 10-Q | ||
UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 FORM 10-K | ||
UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 FORM 10-K/A | ||
UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 FORM 10-Q | ||
UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 FORM 10-Q | ||
(click for more detail) |
Short Volume | |||
---|---|---|---|
Market Date | Short Volume | Total Volume | Short Volume Ratio |
21,372 | 92,040 | 23.22 | |
37,828 | 112,351 | 33.67 | |
61,307 | 268,399 | 22.84 | |
74,437 | 249,071 | 29.89 | |
(click for more detail) |
Similar Companies | |
---|---|
AKBA – Akebia Therapeutics, Inc. | ALDX – Aldeyra Therapeutics, Inc. |
ALGS – Aligos Therapeutics, Inc. | ALZN – Alzamend Neuro, Inc. |
ANEB – Anebulo Pharmaceuticals, Inc. |
Financial data and stock pages provided by
Fintel.io